宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国2类羊肚菌中,仅有羊肚菌的价格出现了下跌,跌幅为0.67%,当日报价为468.58元/斤。
(资料图)
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
羊肚菌 | 468.58元/斤 | 471.76元/斤 | -0.67% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日青海省城东区地区的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为12.28%,报640元/斤(2023年07月08日价格报570元/斤)。云南省五华区地区的羊肚菌价格跌幅最大,跌幅为17.52%,报314.86元/斤(2023年07月08日价格报381.75元/斤)。
云南省福贡县地区的羊肚菌今日价格最高,报800元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报800元/斤)持平。湖北省长阳土家族自治县地区羊肚菌今日价格最低,报160元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报160元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省金寨县 | 羊肚菌 | 490元/斤 | 490元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 羊肚菌 | 579.39元/斤 | 579.39元/斤 | - |
重庆市彭水苗族土家族自治县 | 羊肚菌 | 535元/斤 | 535元/斤 | - |
重庆市黔江区 | 羊肚菌 | 598.58元/斤 | 598.58元/斤 | - |
福建省仓山区 | 羊肚菌 | 348元/斤 | 348元/斤 | - |
福建省古田县 | 羊肚菌 | 410.19元/斤 | 410.91元/斤 | -0.18% |
福建省宁化县 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
福建省永安市 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
甘肃省康县 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
广东省白云区 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
广东省博罗县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
广东省电白区 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
广东省东莞市 | 羊肚菌 | 566.67元/斤 | 566.67元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 羊肚菌 | 413.83元/斤 | 413元/斤 | 0.2% |
广东省南澳县 | 羊肚菌 | 477.67元/斤 | 477.67元/斤 | - |
广东省普宁市 | 羊肚菌 | 505.83元/斤 | 505.83元/斤 | - |
广东省顺德区 | 羊肚菌 | 712元/斤 | 712元/斤 | - |
广东省越秀区 | 羊肚菌 | 478.89元/斤 | 484.53元/斤 | -1.16% |
广西乐业县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
广西临桂区 | 羊肚菌 | 424.17元/斤 | 424.17元/斤 | - |
广西玉州区 | 羊肚菌 | 534.67元/斤 | 534.67元/斤 | - |
贵州省兴仁市 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
贵州省修文县 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
贵州省云岩区 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
贵州省织金县 | 羊肚菌 | 500元/斤 | 500元/斤 | - |
河南省惠济区 | 羊肚菌 | 776.67元/斤 | 776.67元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 羊肚菌 | 425.71元/斤 | 395元/斤 | 7.77% |
河南省清丰县 | 羊肚菌 | 430元/斤 | 430元/斤 | - |
河南省台前县 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
河南省新郑市 | 羊肚菌 | 550元/斤 | 550元/斤 | - |
河南省虞城县 | 羊肚菌 | 382.8元/斤 | 382.8元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 羊肚菌 | 603元/斤 | 603元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 羊肚菌 | 343元/斤 | 343元/斤 | - |
湖北省随县 | 羊肚菌 | 590元/斤 | 590元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 羊肚菌 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 羊肚菌 | 524元/斤 | 524元/斤 | - |
江西省广昌县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
江西省井冈山市 | 羊肚菌 | 446.67元/斤 | 446.67元/斤 | - |
江西省黎川县 | 羊肚菌 | 321.88元/斤 | 321.88元/斤 | - |
江西省南丰县 | 羊肚菌 | 370元/斤 | 370元/斤 | - |
青海省城东区 | 羊肚菌 | 640元/斤 | 570元/斤 | 12.28% |
山东省平邑县 | 羊肚菌 | 650元/斤 | 650元/斤 | - |
山东省任城区 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
陕西省陈仓区 | 羊肚菌 | 531.33元/斤 | 531.33元/斤 | - |
陕西省城固县 | 羊肚菌 | 512元/斤 | 512元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 羊肚菌 | 437.14元/斤 | 437.14元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 羊肚菌 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
陕西省商南县 | 羊肚菌 | 570.75元/斤 | 580.86元/斤 | -1.74% |
陕西省洋县 | 羊肚菌 | 623元/斤 | 623元/斤 | - |
四川省阿坝县 | 羊肚菌 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
四川省苍溪县 | 羊肚菌 | 600元/斤 | 600元/斤 | - |
四川省崇州市 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
四川省达川区 | 羊肚菌 | 520元/斤 | 520元/斤 | - |
四川省金堂县 | 羊肚菌 | 375.7元/斤 | 364.69元/斤 | 3.02% |
四川省龙泉驿区 | 羊肚菌 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
四川省青川县 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
四川省石棉县 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
四川省小金县 | 羊肚菌 | 175元/斤 | 175元/斤 | - |
四川省新都区 | 羊肚菌 | 391.43元/斤 | 391.43元/斤 | - |
四川省雅江县 | 羊肚菌 | 290元/斤 | 290元/斤 | - |
四川省岳池县 | 羊肚菌 | 382.25元/斤 | 382.25元/斤 | - |
西藏城关区 | 羊肚菌 | 608.69元/斤 | 700元/斤 | -13.04% |
新疆沙依巴克区 | 羊肚菌 | 513.33元/斤 | 513.33元/斤 | - |
新疆天山区 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
云南省安宁市 | 羊肚菌 | 404元/斤 | 404元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 羊肚菌 | 381.11元/斤 | 381.11元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 羊肚菌 | 490元/斤 | 525元/斤 | -6.67% |
云南省东川区 | 羊肚菌 | 437.89元/斤 | 437.89元/斤 | - |
云南省福贡县 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
云南省古城区 | 羊肚菌 | 397.5元/斤 | 397.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 羊肚菌 | 408.77元/斤 | 408.77元/斤 | - |
云南省鹤庆县 | 羊肚菌 | 593元/斤 | 593元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 600元/斤 | 596.15元/斤 | 0.65% |
云南省屏边苗族自治县 | 羊肚菌 | 330元/斤 | 330元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 羊肚菌 | 368.29元/斤 | 371.14元/斤 | -0.77% |
云南省思茅区 | 羊肚菌 | 587.33元/斤 | 587.33元/斤 | - |
云南省腾冲市 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
云南省文山市 | 羊肚菌 | 490.58元/斤 | 490.58元/斤 | - |
云南省五华区 | 羊肚菌 | 314.86元/斤 | 381.75元/斤 | -17.52% |
云南省香格里拉市 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省砚山县 | 羊肚菌 | 388元/斤 | 388元/斤 | - |
云南省姚安县 | 羊肚菌 | 445.5元/斤 | 445.5元/斤 | - |
云南省盈江县 | 羊肚菌 | 460元/斤 | 460元/斤 | - |
云南省永平县 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省永胜县 | 羊肚菌 | 297.71元/斤 | 297.71元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国90个主要的羊肚菌产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有7个。
其中,青海省城东区的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为12.28%,报640.00元/斤(2023年07月08日价格报570.00元/斤)。云南省五华区的羊肚菌的价格下跌幅度最大,跌幅为17.52%,报314.86元/斤(2023年07月08日价格报381.75元/斤)。
云南省福贡县的羊肚菌价格今日的报价最高,报800.00元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报800.00元/斤)持平。湖北省长阳土家族自治县羊肚菌价格今日的报价最低,报160.00元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报160.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
青海省城东区 | 羊肚菌 | 640.00元/斤 | 570.00元/斤 | 12.28% |
河南省泌阳县 | 羊肚菌 | 425.71元/斤 | 395.00元/斤 | 7.77% |
四川省金堂县 | 羊肚菌 | 375.70元/斤 | 364.69元/斤 | 3.02% |
云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 600.00元/斤 | 596.15元/斤 | 0.65% |
广东省荔湾区 | 羊肚菌 | 413.83元/斤 | 413.00元/斤 | 0.2% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省五华区 | 羊肚菌 | 314.86元/斤 | 381.75元/斤 | -17.52% |
西藏城关区 | 羊肚菌 | 608.69元/斤 | 700.00元/斤 | -13.04% |
云南省楚雄市 | 羊肚菌 | 490.00元/斤 | 525.00元/斤 | -6.67% |
陕西省商南县 | 羊肚菌 | 570.75元/斤 | 580.86元/斤 | -1.74% |
广东省越秀区 | 羊肚菌 | 478.89元/斤 | 484.53元/斤 | -1.16% |
云南省瑞丽市 | 羊肚菌 | 368.29元/斤 | 371.14元/斤 | -0.77% |
福建省古田县 | 羊肚菌 | 410.19元/斤 | 410.91元/斤 | -0.18% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
Copyright © 2015-2022 西方兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com